- 产品简介
- 产品性能
- 应用范围
EC风扇
UFT60BBPB Series
| 构架材质: | 铝压铸 | ||||||||||||||||||||
| 扇叶材质: | 工业塑胶或钢 | ||||||||||||||||||||
| 轴承种类: | 钢珠轴承 | ||||||||||||||||||||
| 马达种类: | 直流无刷马达 | ||||||||||||||||||||
| 保护方式: | 温度保护 | ||||||||||||||||||||
| 绝缘电阻: | Above 10MΩ, DC500V | ||||||||||||||||||||
| 耐电压试验: | AC 1,500V (50/60Hz) one minute | ||||||||||||||||||||
| 寿命: | 钢珠轴承: 50,000小时(at 40℃) | ||||||||||||||||||||
| 安规: | CE . | ||||||||||||||||||||
| 型号介绍: |
|
风机品牌代理商,多款风机有售,全新原装,欢迎点击►恒瑞宏晟
| UFT60BBPB0A M1D4A | |||
|---|---|---|---|
| Rated Voltage | 115~230 V | ||
| Frequency | 50/60 Hz | ||
| Input Power | 2.0(115V) 2.3(230V) W | ||
| Rated Current | 0.039(115V) 0.025(230V) A | ||
| Locked Current | 0.092(115V) 0.044(230V) A | ||
| Speed | 3850(115V) 3950(230V) RPM | ||
| Maximum Air Flow | 0.0.54(115V) 0.55(230V) m3/min. | ||
| Maximum Air Flow | 19.1(115V) 19.4(230V) CFM | ||
| Maximum Pressure | 4.3(115V) 4.6(230V) mmH2O | ||
| Maximum Pressure | 0.0.17(115V) 0.18(230V) InchH2O | ||
| Noise | 31 dB | ||
| Weights | 0.06 kg |
.jpg)
.jpg)
风机品牌代理商,多款风机有售,全新原装,欢迎点击►恒瑞宏晟
较传统AC风扇能达到更高的效率与节能的效果, 而透过电子控制的保护功能, 则让EC风扇拥有很长的使用寿命
产品应用:
- 冷藏、冷冻设备散热风扇
- 烘培设备散热风扇
- 无尘室设备散热风扇
- 太阳能系统散热风扇
- 变频器散热风扇










