防爆风机的防爆等级通常依据 国家防爆标准(如 GB/T 3836 系列) 来划分,主要从 防爆型式、设备类别、级别、温度组别 四个维度来表示。下面给你整理最常用、最清晰的防爆等级说明:

✅ 防爆风机等级组成(常用标识示例:Ex d IIB T4 Gb)
一个完整的防爆等级由以下部分组成:
1. Ex —— 防爆标志
表示该产品为防爆型设备,是所有防爆设备的基础标识。
2. 防爆型式(常见类型)
| 标识 | 中文名称 | 特点 | 常见用途 |
|---|---|---|---|
| d | 隔爆型(Explosion-proof) | 外壳能承受内部爆炸压力 | 通用、可靠 |
| e | 增安型 | 在正常运行时不会产生火花 | 电机、接线盒 |
| n | 简易型/无火花型 | 对点火源采取限制措施 | 非高危区 |
| i | 本质安全型 | 电路能量小不会点燃气体 | 控制电路、仪表 |
| p | 正压型 | 壳体内保持正压防止可燃气进入 | 大型柜体、风机壳体 |
| tD | 防尘型 | 防粉尘爆炸 | 粉尘车间、粮食加工 |
3. 气体/粉尘设备类别(Zone 分区)
气体环境(Ex 类)
| 类别 | 区域 | 说明 |
|---|---|---|
| IIA | 爆炸性气体程度较低 | 如丙烷 |
| IIB | 中等级别 | 如乙烯(常用) |
| IIC | 爆炸性最高 | 氢气、乙炔 |
IIC > IIB > IIA(等级越高适用范围越广)
粉尘环境(Ex tD 类)
| 类别 | 说明 |
|---|---|
| IIIA | 可燃飞絮 |
| IIIB | 非导电性粉尘 |
| IIIC | 导电性粉尘(危险性最高) |
4. 温度组别(T1–T6)
表示设备表面允许达到的最高温度:
| 温度组别 | 允许最高表面温度 |
|---|---|
| T1 | ≤ 450°C |
| T2 | ≤ 300°C |
| T3 | ≤ 200°C |
| T4 | ≤ 135°C(最常见) |
| T5 | ≤ 100°C |
| T6 | ≤ 85°C(最高安全等级) |
T6 > T5 > … > T1(数值越高表示更严格,更安全)









